QUOTE FEDERALI 2005
Il Consiglio Federale ha stabilito l’insieme delle quote federali 2005, come di seguito specificato
|
QUOTE ASSOCIATIVE |
|
| TASSA NUOVA AFFILIAZIONE | 50,00 |
| TASSA RIAFFILIAZIONE | 100,00 |
| QUOTE CAMPI (per ciascun campo) | 15,00 |
| TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI (per intervento indipendentemente dal numero dei campi) | 50,00 |
| QUOTA ASSOCIATIVA CATEGORIA B | 150,00 |
| QUOTA ASSOCIATIVA CATEGORIA B BEACH TENNIS | 100,00 |
| OMOLOGAZIONE IMPIANTI NON AFFILIATI | 250,00 |
| APPROVAZIONE P.I.A. | 50,00 |
| TASSA APPROVAZIONE SAT | 5,00 |
| TASSA APPROVAZIONE CAST | 5,00 |
|
TESSERAMENTO |
|
| TESSERA SOCIO | 6,00 |
| TESSERA SOCIO con RAVVEDIMENTO OPEROSO | 10,00 |
| RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TESSERA DI SOCIO NON CONFERMATO | 4,00 |
| TESSERA SPECIALE DIRIGENTI | 6,00 |
| TESSERA SPECIALE DIRIGENTI che hanno richiesto la CARTASI-FIT | 0,00 |
| TESSERA AGONISTICA per CITTADINO ITALIANO Under 16,14,12 * | 14,00 |
| TESSERA AGONISTICA per CITTADINO ITALIANO Over 16 * | 28,00 |
| TESSERA AGONISTICA PER CITTADINO STRANIERO | 50,00 |
| TESSERA NON-AGONISTICA | 6,00 |
| EMISSIONE DUPLICATI | 10,00 |
| PENALITA' A FONDO PERDUTO | 30,00 |
| TASSA SUB JUDICE | 15,00 |
| TASSA STRANIERO | 10,00 |
| TRASFERIMENTI (sono esentati dal pagamento i ragazzi under 16 che cambiano circolo all'interno dello stesso PIA e che abbiano richiesto la CARTASI-FIT) | 100,00 |
| TASSA ANNUALE TECNICO NAZIONALE | 150,00 |
| TASSA ANNUALE MAESTRO | 100,00 |
| TASSA ANNUALE ISTRUTTORE 2° GRADO | 100,00 |
| TASSA ANNUALE ISTRUTTORE 1° GRADO | 50,00 |
| TASSA ANNUALE PREP.FISICO | 50,00 |
| TASSA ANNUALE ALL.ISTRUTTORE | 100,00 |
| TASSA ANNUALE ISTR.REG. | 100,00 |
* I giocatori classificati di 1^, 2^ e 3^ categoria debbono obbligatoriamente richiedere la CARTASI-FIT
| TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI (di competenza F.I.T.) | |
| UNDER 16, 14 e 12 (fase nazionale) | 5,00 |
| 1',2',3' CATEGORIA e VETERANI (fase nazionale) | 15,00 |
|
TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI A SQUADRE |
|
| Il Consiglio Federale ha deciso di esentare dal pagamento della tassa d’iscrizione
al Campionato degli Affiliati la prima
squadra maschile e femminile dei circoli partecipanti, a condizione che gli
stessi vantino un numero di associati, fra
soci benemeriti, ordinari, atleti, aggregati o quant’altro, che sia adeguato
al rango della divisione e della serie
cui partecipano. Per i circoli che hanno sia la squadra maschile che la
femminile si applica la riduzione del 10%
sulla somma dei due dati per l’esenzione di ambo le squadre. Nel caso il
circolo non vanti un numero di soci sufficiente
per l’esenzione di tutte e due le squadre, non potrà in ogni caso beneficiare
dell’esonero della sola squadra di
minor rango fra quella maschile e quella femminile. Gli affiliati che non raggiungono il numero previsto di soci non beneficiano di tale esenzione e sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione concernente il numero dei propri associati, mettendo a disposizione degli organi federali la relativa documentazione acquisita agli atti del circolo. Ciò alla luce delle norme statutarie e regolamentari che dispongono il tesseramento obbligatorio di tutti i soci del circolo. |
|
| SERIE A1 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 600 soci regolarmente tesserati) | 750,00 |
| SERIE A1 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 450 soci regolarmente tesserati) | 750,00 |
| SERIE A2 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 400 soci regolarmente tesserati) | 500,00 |
| SERIE A2 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 350 soci regolarmente tesserati) | 500,00 |
| SERIE B1 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 300 soci regolarmente tesserati) | 350,00 |
| SERIE B1 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 250 soci regolarmente tesserati) | 350,00 |
| SERIE C MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 200 soci regolarmente tesserati) | 160,00 |
| SERIE C FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 150 soci regolarmente tesserati) | 160,00 |
| SERIE D MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 100 soci regolarmente tesserati) | 100,00 |
| SERIE D FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 50 soci regolarmente tesserati) | 100,00 |
| GIOVANILI | 50,00 |
| GIOVANILI per l'unica squadra o per la squadra A i cui componenti abbiano richiesto la Cartasi-FIT | 40,00 |
| GIOVANILI per le squadre B, C, ecc. i cui componenti abbiano richiesto la Cartasi-FIT | 20,00 |
| GIOVANILI: gli affiliati inseriti nei Piani Integrati d'Area sono esentati dal pagamento della tassa per le squadre B, C, ecc., a condizione che i componenti la squadra abbiano richiesto la CARTASI-FIT | |
| VETERANI | 120,00 |
| VETERANI per le squadre B, C, ecc. i cui componenti abbiano richiesto la Cartasi-FIT | 60,00 |
|
TASSE DI APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI |
|
| TORNEI INTERNAZIONALI | 250,00 |
| TORNEI INTERNAZIONALI GIOVANILI | 125,00 |
| TORNEI di 1^ e 2^CATEGORIA | 200,00 |
| TORNEI di 3^ e 4^ CATEGORIA | 100,00 |
| TORNEI "OPEN" con montepremi => 2.000 €uro | 100,00 |
| TORNEI OPEN con montepremi < 2.000 €uro | 50,00 |
| TORNEI GIOVANILI | 30,00 |
| TORNEI VETERANI | 50,00 |
| TORNEI BEACH TENNIS | 50,00 |
| TORNEI NON AGONISTI | 25,00 |
| CIRCUITI | 50,00 |
| MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI | 10,00 |
|
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI (di competenza F.I.T.) |
|
| TORNEI INDIVIDUALI OPEN, DI 1^, 2^, 3^, 4^ CATEGORIA, o VETERANI | 5,00 |
| TORNEI INDIVIDUALI OPEN, DI 1^, 2^, 3^ o 4^ CATEGORIA, PER gli UNDER 16 con CARTASI FIT | 2,00 |
| TORNEI INDIVIDUALI Under 16,14,12,10 | 2,00 |
| TORNEI A SQUADRE | 15,00 |
|
TASSE PER RECLAMI E RICORSI |
|
| TASSA RECLAMO giocatori di 1' categoria | 400,00 |
| TASSA RECLAMO giocatori di 2' categoria | 250,00 |
| TASSA RECLAMO giocatori di 3' categoria | 150,00 |
| TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria classificati | 100,00 |
| TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria NON classificati | 50,00 |
| TASSA RECLAMO tesserati non agonisti, soci e speciali | 50,00 |
| TASSA RECLAMO Serie A | 400,00 |
| TASSA RECLAMO Serie B | 250,00 |
| TASSA RECLAMO Serie C – fase nazionale di giovanili e veterani | 150,00 |
| TASSA RECLAMO Serie D – fase regionale di giovanili e veterani | 100,00 |
| ALTRE TASSE RECLAMO DI AFFILIATI E DIRIGENTI | 100,00 |
| TASSA RICORSO giocatori di 1' categoria | 800,00 |
| TASSA RICORSO giocatori di 2' categoria | 500,00 |
| TASSA RICORSO giocatori di 3' categoria | 300,00 |
| TASSA RICORSO giocatori di 4' categoria classificati | 200,00 |
| TASSA RICORSO giocatori di 4' categoria NON classificati | 100,00 |
| TASSA RICORSO tesserati non agonisti, soci e speciali | 100,00 |
| TASSA RICORSO DI AFFILIATI E DIRIGENTI | 200,00 |