LE FORMAZIONI
Tennis Comunale Sandrigo
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Peri Mauro (Resp. 339 1646228) | 4/4 |
| 2 | Moro Fabio (Resp. 338 3959701) | 4/N.C |
| 3 | ||
| 4 | Zaccaria Sante | 4/5 |
| 5 | Facco G.Pietro | 4/5 |
| 6 | ||
| 7 | Basso Cristian | |
| 8 | Rigon Sergio | |
| 9 | Rigon Adriano | 4/N.C |
| 10 | 4/N.C | |
| 11 | 4/N.C |
C.T. Breganze
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Miotti Ferruccio (Resp. 339 5753741) | 4/N.C |
| 2 | Cesarin Sergio (Resp. 333 8275742) | 4/4 |
| 3 | Silvestri Ivano | 4/5 |
| 4 | Capraro Paolo | 4/5 |
| 5 | De Boni Dino | 4/N.C |
| 6 | Marolda Gerri | 4/N.C |
| 7 | Dal Carobbo Andrea | 4/N.C |
| 8 | Zanotto Denis | 4/N.C |
| 9 | 4/N.C | |
| 10 | 4/N.C |
T. C. Zugliano
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Zavagnin Mario (Resp. 348 9492019) | 4/N.C |
| 2 | D'Andrea Giovanni | 4/5 |
| 3 | Duso Marco | 4/5 |
| 4 | Gnata Corrado | 4/5 |
| 5 | Mercante Renato | 4/N.C |
| 6 | Borriero Giovanni | 4/5 |
| 7 | Polga Giuseppe (Resp.347 8533447) | 4/N.C |
| 4/N.C | ||
| 4/N.C | ||
| 4/N.C |
T. C. Fara
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Rando Paolo | 4/5 |
| 2 | Panozzo Enrico Resp. 0445370218 347 3116105 | 4/N.C. |
| 3 | Bortoli Francesco Resp. 333 1271558 | 4/N.C |
| 4 | Anania Simone | 4/N.C |
| 5 | Bidese Antonio | 4/N.C |
| 6 | Bortoli Francesco | 4/N.C |
| 7 | Carollo Attilio | 4/N.C |
| 8 | Gnata Roberto | 4/N.C |
| 9 | Quarisa Maurizio | 4/N.C |
| 10 | Maino Michele | 4/N.C |
| 11 | Rigon Marcello | 4/N.C |
| 12 | Simonato Dimitri | 4/N.C |
| 13 | Zenari Filippo | 4/N.C |
T. C. Lugo
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Bau Carlo | 4/N.C |
| 2 | Bau Alessandro | 4/N.C |
| 3 | Borgo Daniel | 4/4 |
| 5 | Carollo Adriano (Resp. 347 4301722) | 4/N.C |
| 6 | Carollo Mirko | 4/N.C |
| 7 | Drago Massimo | 4/N.C |
| 8 | Duso Alberto (Resp. 334 3515628) | 4/N.C |
| 9 | Duso Athos | 4/N.C |
| 10 | Egano Flavio | 4/N.C |
| 12 | Mattei Luca (Resp. 335 5496526) | 4/N.C |
| 13 | Pigato Enrico | 4/N.C |
| 15 | Rosa Dino | 4/N.C |
| 16 | Rosa Nicole | 4/N.C |
| 17 | Rosa Paolo | 4/N.C |
T. C. Dueville
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Meneghini Cristiano (Resp. 34885727740) | 4/N.C |
| 2 | Manuzato Adriano (Resp. 0444 590451) | 4/N.C |
| 3 | 4/N.C | |
| 4 | 4/N.C | |
| 5 | 4/N.C | |
| 4/N.C | ||
| 4/N.C | ||
| 4/N.C | ||
| 4/N.C | ||
| 4/N.C |
T. C. Malo
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Trazzi Marcello (Resp. ) | 4/N.C |
| 2 | Dalle Fusine Riccardo | 4/5 |
| 3 | Dalle Fusine Luca | 4/N.C |
| 4 | Disconzi Liano | 4/N.C |
| 5 | Dal Maso Alberto (Resp. 347 2466863) | 4/N.C |
| 6 | Spiller Manuel ( Resp. 347 4317249) | 4/N.C |
| 7 | Riva Oscar | 4/N.C |
| 8 | Marchioro Mario | 4/N.C |
| 9 | De Santi Giuseppe | 4/N.C |
| 10 | Sartori Gianni | 4/N.C |
| 11 | Maule Claudio | 4/N.C |
| 12 | Basso Flavio | 4/N.C |
| 13 | Eberle Massimo | 4/N.C |
| 14 | Gattere Massimo | 4/N.C |
| 15 | Bortoloso Mirco | 4/N.C |
| 16 | Gasparin Giorgio | 4/N.C |
T. C. Schio
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Guido Rampon (Resp. 347 2937068) | 4/N.C |
| 2 |
Giuseppe Pasqualotto (Resp. 335 7623705) |
4/N.C |
| 3 |
Meeting Club Valdagno
| N° | Giocatore | Classifica |
| 1 | Cracco Alessandro | 4.4 |
| 2 | Pellizzari Mauro | 4.4 |
| 3 | Cozzutti Paolo (Resp. 348 3304326) | 4.5 |
| 4 | Zordan Loris | 4.5 |
| 5 | Bortolaso Giorgio | 4.NC |
| 6 | Filotto Aldo | 4.NC |
| 7 | Lovato Lucio | 4.NC |
| 8 | Manosso Leopoldo | 4.NC |
| 9 | Mascella Roberto | 4.NC |
| 10 | Preto Ruggero | 4.NC |
| 11 | Sandri Fiorella | 4.NC |
| 12 | Sgorbati Norberto | 4.NC |
| 13 | Zorzi Adeluccia | 4.NC |